🏙三大主体管理
节点 12 · 主理人 487 · 茶友 12,486
实时
🌆 城市节点
👤 主理人
🍵 茶友
🏙 节点总数
12
本月 +3
⏳ 待签约
8
需本周处理
💵 本月 GMV
¥268万
↑ +22%
⭐ 优秀节点
3
11.8 / 11.2 / 10.5 分
🌆 城市节点列表
12 条本月 GMV
| 节点 | 合伙人 | 签约日 | 本月 GMV | 考核分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳节点 | 张家钦 | 2025-04-01 | ¥ 38.6万 | 11.8 | 优秀 |
| 杭州节点 | 王梓强 | 2025-04-15 | ¥ 32.2万 | 11.2 | 优秀 |
| 上海节点 | 陈儆明 | 2025-05-01 | ¥ 28.5万 | 10.5 | 优秀 |
| 北京节点 | 郑敏珊 | 2025-05-15 | ¥ 25.1万 | 8.6 | 良好 |
| 广州节点 | 黄伟聪 | 2025-06-01 | ¥ 22.8万 | 7.8 | 良好 |
| 成都节点 | 邵政通 | 2025-06-15 | ¥ 18.4万 | 7.2 | 良好 |
| 西安节点 | — | 2025-09-05 | ¥ 0 | — | 待签约 |
| 南京节点 | — | 2025-09-08 | ¥ 0 | — | 待签约 |
👤 主理人总数
487
本月 +28
🥇 金级
168
↑ +12 本月
⏳ 待激活
23
30 天未办茶局
⚠️ 违规
3
需处理
🏆 主理人排行 TOP 10
本月 GMV实时
| # | 主理人 | 城市 | 等级 | 茶局 | 拉新 | GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家钦 | 深圳 | 金级 | 4 | 12 | ¥ 8.6万 |
| 2 | 王梓强 | 杭州 | 金级 | 6 | 18 | ¥ 7.2万 |
| 3 | 陈儆明 | 上海 | 金级 | 3 | 9 | ¥ 6.4万 |
| 4 | 郑敏珊 | 北京 | 银级 | 2 | 6 | ¥ 4.8万 |
| 5 | 黄伟聪 | 广州 | 银级 | 3 | 5 | ¥ 4.2万 |
| 6 | 邵政通 | 成都 | 银级 | 2 | 4 | ¥ 3.6万 |
| 7 | 林国伟 | 厦门 | 银级 | 2 | 3 | ¥ 3.1万 |
| 8 | 周明辉 | 苏州 | 铜级 | 1 | 4 | ¥ 2.4万 |
🍵 茶友总数
12,486
本月 +896
💎 高价值
2,748
22%
😴 沉睡
1,287
需唤醒
🔁 月复购率
28%
↑ +5pp
🍵 茶友分层
5 群RFM 模型
| 分层 | 人数 | 占比 | 月均消费 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 💎 高价值 | 2,748 | 22% | ¥ 8,500 | 活跃 |
| 🥈 中价值 | 4,745 | 38% | ¥ 2,800 | 活跃 |
| 🥉 低价值 | 2,247 | 18% | ¥ 680 | 待复购 |
| 🌱 潜在 | 1,499 | 12% | ¥ 0 | 未转化 |
| 😴 沉睡 | 1,287 | 10% | ¥ 0 | 需唤醒 |
🍃茶品管理
6 SKU · 全部在售 · 月销 ¥268 万
实时
🍃 SKU 总数
6
6 在售
💵 本月 GMV
¥268万
↑ +22%
📦 临期 SKU
0
健康
🎯 客单价
¥468
↑ +12%
🍃 SKU 列表
6 款本月销量
| SKU | 规格 | 价格 | 库存 | 月销量 | GMV | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馥雅生普(公益) | 357g/饼 | ¥ 88 | 3,200 饼 | 1,260 饼 | ¥ 11.1万 | 在售 |
| 馥郁生普(茶友包) | 200g/包 | ¥ 199 | 12,000 包 | 4,800 包 | ¥ 95.5万 | 在售 |
| 和合熟普(商务) | 500g/砖 | ¥ 599 | 2,800 砖 | 680 砖 | ¥ 40.7万 | 在售 |
| 鼎峰生普(尊享) | 500g/砖 | ¥ 1,299 | 680 砖 | 180 砖 | ¥ 23.4万 | 在售 |
| 主理人权益包 | — | ¥ 1,999 | — | 28 份 | ¥ 5.6万 | 在售 |
| 城市节点(年费) | — | ¥ 19,999 | — | 3 份 | ¥ 6.0万 | 稀缺 |
🍵茶局管理
本月 1,286 场 · 3 待审 · 1 违规
实时
🍵 茶局总数
1,286
本月
⏳ 待审核
3
需处理
💵 茶局 GMV
¥86万
本月
⚠️ 违规茶局
1
需处理
⏳ 待审核茶局
3 场本周末
| 茶局 | 主理人 | 节点 | 时间 | 主题 | 报名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务茶局 0909 | 张家钦 | 深圳 | 9/9 14:00 | 品牌出海 | 12 / 20 | 待审 |
| 私局 0918 | 张家钦 | 深圳 | 9/18 19:00 | 商业向善 | 6 / 8 | 待审 |
| 跨城茶局 0920 | 王梓强 | 杭州 | 9/20 14:00 | 跨境电商 | 18 / 30 | 待审 |
⚠️ 违规处理
1 项已警告
| 茶局 | 主理人 | 节点 | 违规类型 | 处理 |
|---|---|---|---|---|
| 深夜茶局 0912 | ZR 主理人 | 北京 | 时间违规(22:00 后) | 已下架 |
💰财务结算
本月 GMV ¥268 万 · 返点 ¥107 万 · 毛利 32%
实时
💵 本月 GMV
¥268万
↑ +22%
💸 返点支出
¥107万
40% × GMV
🎁 茶局补贴
¥21.4万
267 局 × 80
📈 毛利
¥86万
32% 毛利率
💰 本月返点结算
12 节点5 待结
| 节点 | 合伙人 | GMV | 返点 40% | 扣税 | 实发 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳节点 | 张家钦 | ¥ 38.6万 | ¥ 15.4万 | ¥ 1.5万 | ¥ 13.9万 | 已结 |
| 杭州节点 | 王梓强 | ¥ 32.2万 | ¥ 12.9万 | ¥ 1.3万 | ¥ 11.6万 | 已结 |
| 上海节点 | 陈儆明 | ¥ 28.5万 | ¥ 11.4万 | ¥ 1.1万 | ¥ 10.3万 | 已结 |
| 北京节点 | 郑敏珊 | ¥ 25.1万 | ¥ 10.0万 | ¥ 1.0万 | ¥ 9.0万 | 待结 |
| 广州节点 | 黄伟聪 | ¥ 22.8万 | ¥ 9.1万 | ¥ 0.9万 | ¥ 8.2万 | 待结 |
| 成都节点 | 邵政通 | ¥ 18.4万 | ¥ 7.4万 | ¥ 0.7万 | ¥ 6.7万 | 待结 |
📚培训管理
13 课程 · 5 入门 5 进阶 3 高级 · 累计 2,486 人次
实时
📅 下期培训计划已发布,请主理人尽快报名。下期 6 门课程覆盖入门到高级全链路。
📚 课程总数
13
5+5+3 分布
👥 完成人次
2,486
累计
🎓 认证人数
186
茶艺 96 + 新媒体 90
📅 下期开课
9/19
6 门课程
📅 下期培训计划
9/15 - 10/156 门课程
| 课程 | 类型 | 讲师 | 时间 | 地点 | 报名 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 道茶精讲 · 入门 | 入门 | 陈升河 | 9/19 14:00 | 线上 + 茶山直播 | 12 / 30 | 报名中 |
| 茶汤鉴别实操 | 入门 | 陈升河 | 9/21 19:30 | 线上 | 8 / 30 | 报名中 |
| AI 销售管理 · 进阶 | 进阶 | 珊珊姐 | 9/22 19:00 | 深圳 · 茶局空间 | 8 / 20 | 报名中 |
| 主理人 IP 打造 · 高级 | 高级 | 深哥 | 9/26 14:00 | 深圳 · 茶局空间 | 15 / 25 | 报名中 |
| 陈升号溯源之旅 | 高级 | 陈升河 | 10/01-05 · 5 天 4 夜 | 云南 · 勐海 | 3 / 10 | 稀缺 |
| 新媒体内容运营 | 进阶 | 阿May | 10/12 19:00 | 线上 | 5 / 30 | 报名中 |
🎓 课程分类
13 门
| 分类 | 数量 | 完成人次 | 认证 |
|---|---|---|---|
| 🍃 入门(茶文化) | 5 | 1,486 | 茶艺师 |
| 📊 进阶(运营) | 5 | 780 | 运营师 |
| 🚀 高级(IP) | 3 | 220 | 主理人 |
👨🏫 讲师团队
8 位
| 讲师 | 身份 | 课程数 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 陈升河 | 国家级茶艺师 | 4 | 9.8 |
| 珊珊姐 | 运营总监 | 2 | 9.5 |
| 深哥 | 主理人导师 | 2 | 9.6 |
| 阿May | 新媒体专家 | 2 | 9.3 |
📢内容&营销
内容 1,800+ · 活动 3 进行中 · ROI 3.8x
实时
📝 内容产出
1,800
朋友圈 + 海报 + 视频
🚀 进行中
3
中秋 · 周年庆 · 茶友月
⚠️ 待审
5
需处理
📈 ROI
3.8x
↑ 健康
📝 内容审核队列
5 项待审
| 内容 | 作者 | 类型 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 商务茶局邀约 | 张家钦 | 朋友圈 | 2h 前 | 待审 |
| 茶局海报 0918 | 王梓强 | 海报 | 3h 前 | 待审 |
| 20s 茶局回顾视频 | 张家钦 | 视频 | 5h 前 | 待审 |
| 中秋礼盒推文 | 品牌部 | 朋友圈 | 8h 前 | 待审 |
| 主理人专访稿 | 运营部 | 推文 | 1d 前 | 待审 |
🎯 营销活动
8 场年度3 进行中
| 活动 | 时间 | 类型 | GMV | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 🥮 中秋茶礼盒 | 9/15 - 10/7 | 节日营销 | ¥ 28.6万 | 进行中 |
| 🎂 AI 茶局周年庆 | 10/1 - 10/7 | 品牌活动 | — | 待启动 |
| 🍵 茶友月·复购 | 9/1 - 9/30 | 用户运营 | ¥ 41.2万 | 进行中 |
| 🎁 新人礼 99 元 | 全年 | 拉新 | ¥ 16.2万 | 进行中 |
| 🏆 城市节点 PK | 8/1 - 8/31 | 渠道激励 | ¥ 18.6万 | 已结束 |
🎧客服&数据
工单 2 待处理 · 全平台大屏 · GMV ¥268 万/月
实时
🎧 客服中心
📊 数据中心
⏳ 待处理
2
1 紧急
📥 今日新增
8
已处理 5
✅ 本月解决
186
满意度 96%
⚡ 平均响应
8min
↑ 优于 SLA
⏳ 待处理工单
2 项1 紧急
| 工单 | 客户 | 类型 | 紧急度 | 创建时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-0917-001 茶局报名失败 | 张总(深圳) | 技术问题 | 紧急 | 30 min 前 | 待处理 |
| T-0917-002 退换货申请 | 李 R(广州) | 售后 | 普通 | 2h 前 | 待处理 |
| T-0917-003 茶品咨询 | 王总(上海) | 咨询 | 一般 | 4h 前 | 已处理 |
💵 总 GMV
¥268万
↑ +22%
🍵 茶局数
1,286
↑ +18%
📈 拉新
896
↑ +25%
🔁 复购率
28%
↑ +5pp
🏙 节点 GMV 排行
TOP 5
| # | 节点 | GMV | 茶局 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | ¥ 38.6万 | 156 |
| 2 | 杭州 | ¥ 32.2万 | 128 |
| 3 | 上海 | ¥ 28.5万 | 112 |
| 4 | 北京 | ¥ 25.1万 | 96 |
| 5 | 广州 | ¥ 22.8万 | 88 |
🍃 SKU 销售
本月
| SKU | 销量 | GMV |
|---|---|---|
| 鼎峰生普 | 180 砖 | ¥ 23.4万 |
| 馥郁茶友包 | 4,800 包 | ¥ 95.5万 |
| 和合熟普 | 680 砖 | ¥ 40.7万 |
| 馥雅生普 | 1,260 饼 | ¥ 11.1万 |
⚠️ 异常预警
3 项
| 类型 | 对象 | 详情 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 📉 销售异常 | 馥雅生普 | 周环比 -35% | 观察 |
| 🏙 节点异常 | 北京节点 | 3 月未达标 | 整改 |
| ⚠️ 合规异常 | 主理人 ZR | 朋友圈违规 | 处理 |
⚙️系统&设置
用户 524 · 角色 8 · 系统在线 99.97%
实时
⚙️ 系统管理
🔔 通知中心
💌 反馈建议
👤 个人设置
👥 用户数
524
运营 28 + 节点 12 + 主理人 487
🛡️ 角色数
8
超管/运营/节点/主理人/...
✅ 系统在线
99.97%
7×24 稳定
📋 操作日志
12,486
本月
🛡️ 角色权限
8 角色RBAC
| 角色 | 人数 | 权限范围 | 关键能力 |
|---|---|---|---|
| 超管 | 2 | 全平台 | 所有模块 |
| 运营 | 8 | 全平台(除财务) | 数据 + 内容 + 培训 |
| 节点 | 12 | 本节点 | 本节点主理人 + 茶局 |
| 主理人 | 487 | 本人 | 茶局 + 茶友 + 内容 |
| 茶友 | 12,486 | 本人 | 报名 + 订单 |
| 财务 | 3 | 财务模块 | 返点 + 结算 + 对账 |
| 客服 | 4 | 客服模块 | 工单 + 反馈 |
| 审计 | 2 | 只读 | 全平台日志 |
🔔 您有 3 条未读通知 · 12 条历史通知
🔔 系统通知
3 未读 / 12 全部
| 通知 | 类型 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 9/18 茶局《茶文化与商业向善》即将开始 | 茶局 | 2h 前 | 未读 |
| 📦 鼎峰生普到货通知 | 订单 | 1d 前 | 未读 |
| 🎁 积分兑换:您可兑换 1 饼馥雅生普 | 营销 | 2d 前 | 未读 |
| 茶局活动报道:0909 期 | 茶局 | 5d 前 | 已读 |
| 📊 月度运营报告已生成 | 系统 | 7d 前 | 已读 |
| 🎓 培训认证:茶艺师初级 | 培训 | 10d 前 | 已读 |
💌 反馈建议
您的意见让 AI 茶局更好
反馈分类
反馈内容
截图(可选)
+ 点击上传截图(最大 5 张 · JPG/PNG)
联系方式(选填)
🔑登录
手机号 / 微信 一键登录
茶
AI 茶局
登录开启商务茶局新体验
📱 手机号
🔢 验证码
—— 或 ——
没有账号?立即注册
✨注册
填写基础信息开启茶局
注册 AI 茶局
开启您的商务茶局之旅
📱 手机号
🔢 验证码
👤 昵称
🏙 城市
🍵 茶龄
🎯 兴趣偏好(多选)
📝 邀请码(选填)